Estado | Nome | Modalidade | Temporada | Categoria | Gênero |
---|---|---|---|---|---|
Ver | Ajedrez Alevín Mixto | Xadrez | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Misto |
Ver | Ajedrez Cadete Mixto | Xadrez | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Misto |
Ver | Ajedrez Infantil Mixto | Xadrez | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Misto |
Ver | Ajedrez Juvenil Mixto | Xadrez | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | |
Ver | Atletismo | Atletismo | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | ||
Ver | Baloncesto Alevín Femenino | Basquetebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Feminino |
Ver | Baloncesto Alevín Masculino | Basquetebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Masculino |
Ver | Baloncesto Cadete Femenino | Basquetebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Feminino |
Ver | Baloncesto Cadete Masculino | Basquetebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Masculino |
Ver | Baloncesto Infantil Femenino | Basquetebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Feminino |
Ver | Baloncesto Infantil Masculino | Basquetebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Masculino |
Ver | Baloncesto Juvenil Femenino | Basquetebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Feminino |
Ver | Baloncesto Juvenil Masculino | Basquetebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Masculino |
Ver | Balonmano Alevín Masculino | Andebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Misto |
Ver | Balonmano Cadete Masculino | Andebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Masculino |
Ver | Balonmano Infantil Masculino | Andebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Masculino |
Ver | Balonmano Juvenil Masculino | Andebol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Masculino |
Ver | Fútbol Alevín Masculino | Futebol 7 | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Masculino |
Ver | Fútbol Cadete Masculino | Futebol 7 | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Masculino |
Ver | Fútbol Infantil Masculino | Futebol 7 | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Masculino |
Ver | Fútbol Juvenil Masculino | Futebol 7 | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Masculino |
Ver | Fútbol Sala Infantil Femenino | Futsal | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Feminino |
Ver | Fútbol Sala Juvenil Femenino | Futsal | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Feminino |
Ver | Voleibol Alevín Femenino | Voleibol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Feminino |
Ver | Voleibol Cadete Femenino | Voleibol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Feminino |
Ver | Voleibol Cadete Masculino | Voleibol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Masculino |
Ver | Voleibol Infantil Femenino | Voleibol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Feminino |
Ver | Voleibol Juvenil Femenino | Voleibol | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Feminino |
28 / 28
Ir a de 1
Mostrar