Stato | Nome | Modalitá | Stagione | Categoria | Genere |
---|---|---|---|---|---|
Vedere | Ajedrez Alevín Mixto | Scacchi | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Misto |
Vedere | Ajedrez Cadete Mixto | Scacchi | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Misto |
Vedere | Ajedrez Infantil Mixto | Scacchi | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Misto |
Vedere | Ajedrez Juvenil Mixto | Scacchi | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | |
Vedere | Atletismo | Atletica | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | ||
Vedere | Baloncesto Alevín Femenino | Basket | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Femminile |
Vedere | Baloncesto Alevín Masculino | Basket | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Maschile |
Vedere | Baloncesto Cadete Femenino | Basket | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Femminile |
Vedere | Baloncesto Cadete Masculino | Basket | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Maschile |
Vedere | Baloncesto Infantil Femenino | Basket | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Femminile |
Vedere | Baloncesto Infantil Masculino | Basket | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Maschile |
Vedere | Baloncesto Juvenil Femenino | Basket | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Femminile |
Vedere | Baloncesto Juvenil Masculino | Basket | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Maschile |
Vedere | Balonmano Alevín Masculino | Pallamano | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Misto |
Vedere | Balonmano Cadete Masculino | Pallamano | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Maschile |
Vedere | Balonmano Infantil Masculino | Pallamano | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Maschile |
Vedere | Balonmano Juvenil Masculino | Pallamano | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Maschile |
Vedere | Fútbol Alevín Masculino | Calcio 7 | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Maschile |
Vedere | Fútbol Cadete Masculino | Calcio 7 | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Maschile |
Vedere | Fútbol Infantil Masculino | Calcio 7 | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Maschile |
Vedere | Fútbol Juvenil Masculino | Calcio 7 | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Maschile |
Vedere | Fútbol Sala Infantil Femenino | Futsal | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Femminile |
Vedere | Fútbol Sala Juvenil Femenino | Futsal | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Femminile |
Vedere | Voleibol Alevín Femenino | Pallavolo | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Alevín | Femminile |
Vedere | Voleibol Cadete Femenino | Pallavolo | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Femminile |
Vedere | Voleibol Cadete Masculino | Pallavolo | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Cadete | Maschile |
Vedere | Voleibol Infantil Femenino | Pallavolo | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Infantil | Femminile |
Vedere | Voleibol Juvenil Femenino | Pallavolo | Jerez de la Fra., 44 Olimpiada Marianista | Juvenil | Femminile |
28 / 28
Vai a di 1
Mostrare